Berdiri Tahun: | 2010 | |
Kota: | ||
Modal Awal Usaha: | RP. 3.000.000.000 | |
Jumlah Karyawan: | 1-49 Orang | |
Menjual: | Diamond Bit | Core Box | Rod | Adaptor | Remer | |
Kategori Usaha: | Otomotif & Transportasi / Aksesoris & Sparepart Mobil / Sparepart Mobil, Otomotif & Transportasi / Perahu / Kapal Pesiar, Kerajinan & Souvenir / Souvenir / Tas Spunbond, |
PT. Hartuti Expressindo bergerak dalam bidang Suku Cadang Mesin Pengeboran, dan menajalankan usaha secara Perusahaan Perdagangan , Distributor/Grosir , Ritel , Perusahaan Jasa .
Terdaftar pada Tahun 2010 dengan modal usaha RP. 3.000.000.000 dan memiliki karyawan 1-49 Orang .
Menyediakan berbagai macam produk Diamond Bit | Core Box | Rod | Adaptor | Remer.
...